| Punkte | Bw 8x2,86 | Position | Wohnung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30000 | Anschaffung | 0 | ||
| 500 | Miete p.a. | 9240 | ||
| 480 | Strom p.a. | 480 | ||
| 1200 | Wasser, Heizung etc p.a. | 1800 | ||
| 10 | 19,8 | Wohnfläche | 90 | 20 |
| 0 | Garage/ Carport | 0 | ||
| 0 | Büro | 1 | ||
| 0 | Werkstatt | 20 | ||
| 1 | Gästezimmer | 2 | ||
| 15 | Dusche/WC | 12 | ||
| 0 | Gäste WC | 1 | ||
| 12 | Wohnzimmer | 20 | ||
| 12 | Küche | 12 | ||
| 1 | Vorratskammer | 7 | ||
| 8 | Schlafzimmer | 10 | ||
| 20 | Balkon | 1 | ||
| Atrium | ||||
| 70 | Einkaufsmöglichkeiten | 100 | ||
| 8 | Erreichbarkeit Verwandtschaft | 15 | ||
| 90 | Internet | 100 | ||
| 100 | Motorradstrecken | 70 | ||
| 20 | Ärzte | 50 | ||
| 30 | Krankenhaus | 90 | ||
| 50 | Barrierefreiheit | 10 | ||
| Lokale Erreichbarkeit | ||||
| Wohnumfeld | ||||
| 100 | Naturnähe | 20 | ||
| Verkehrslärm | 30 | |||
| 547 | Features Punkte | 591 | ||
| 93% | Features Relation | 100% | ||
| 2180 | Unterhalt p.a. | 11610 | ||
| 32180 | -20570 /ges.n.1 Jahr | 11610 | ||
| 34360 | -11140 /2 Jahre | 23220 | ||
| 36540 | -1710 /3 Jahre | 34830 | ||
| 38720 | 7720 /4 Jahre | 46440 | ||
| 40900 | 17150 /5 Jahre | 58050 | ||
| 47440 | 45440 /8 Jahre | 92880 | ||
| 49620 | 54870 /9 Jahre | 104490 | ||
| 51800 | 64300 /10 Jahre | 116100 | ||
| 53980 | 73730 /11 Jahre | 127710 | ||
| 56160 | 83160 /12 Jahre | 139320 | ||
| 62700 | 111450 /15 Jahre | 174150 | ||
| 73600 | 158600 /20 Jahre | 232200 |
