Punkte | Bauwagen | Position | Wohnung | Punkte |
---|---|---|---|---|
75000 | Anschaffung | 0 | ||
750 | Miete p.a. | 8040 | ||
960 | Strom p.a. | 960 | ||
3200 | Wasser, Heizung etc p.a. | 3600 | ||
60 | Wohnfläche | 90 | ||
20 | Garage/ Carport | 0 | ||
10 | Büro | 10 | ||
20 | Werkstatt | 8 | ||
20 | Gästezimmer | 20 | ||
15 | Dusche/WC | 12 | ||
Gäste WC | 10 | |||
15 | Wohnzimmer | 25 | ||
12 | Küche | 12 | ||
Vorratskammer | 8 | |||
8 | Schlafzimmer | 12 | ||
20 | Balkon | 10 | ||
80 | Atrium | |||
70 | Einkaufsmöglichkeiten | 100 | ||
Erreichbarkeit Verwandtschaft | ||||
5 | Internet | 100 | ||
90 | Motorradstrecken | 70 | ||
40 | Ärzte | 50 | ||
40 | Krankenhaus | 90 | ||
50 | Barrierefreiheit | 10 | ||
Lokale Erreichbarkeit | ||||
25 | Wohnumfeld | 90 | ||
100 | Naturnähe | 20 | ||
10 | Verkehrslärm | 30 | ||
710 | Features Punkte | 777 | ||
91% | Features Relation | 100% | ||
4910 | Unterhalt p.a. | 12600 | ||
79910 | -67310 /ges.n.1 Jahr | 12600 | ||
84820 | -59620 /2 Jahre | 25200 | ||
89730 | -51930 /3 Jahre | 37800 | ||
94640 | -44240 /4 Jahre | 50400 | ||
99550 | -36550 /5 Jahre | 63000 | ||
114280 | -13480 /8 Jahre | 100800 | ||
119190 | -5790 /9 Jahre | 113400 | ||
124100 | 1900 /10 Jahre | 126000 | ||
129010 | 9590 /11 Jahre | 138600 | ||
133920 | 17280 /12 Jahre | 151200 | ||
148650 | 40350 /15 Jahre | 189000 | ||
173200 | 78800 /20 Jahre | 252000 |
Aufrufe: 39